google2ab4034e9e5ad486.html

Топливная аппаратура

Компания «СтройДорТехника» предлагает Вашему вниманию большой выбор деталей топливной аппаратуры:

  • насосы ТНВД и ТННД
  • форсунки
  • распылители
  • плунжерные пары
  • гильзы форсунки
  • плунжер в сборе
  • О-кольца и другое.

Для предоставления информация о наличии запасных частей на складе компании, просим Вас связаться с нами по многоканальному телефону(343) 206-07-77 или воспользуйтесь online-заявкой на нашем сайте.


Топливная аппаратура SHANTUI

Топливная аппаратура KOMATSU

Топливная аппаратура ISUZU

Топливная аппаратура DENSO

Топливная аппаратура CUMMINS

Топливная аппаратура BOSCH

Топливная аппаратура ZEXEL

Топливная аппаратура CATERPILLAR



Осуществляем отправку по следующим направлениям:

Тюмень, Ханты-Мансийск, Ишим, Тобольск, Белоярский, Когалым, Лангепас, Мегион, Нефтеюганск, Нижневартовск, Нягань, Покачи, Пыть-Ях, Радужный, Советский, Сургут, Урай, Югорск, Новый Уренгой, Ноябрьск, Салехард, Надым, Лабытнанги, Губкинский, Тарко-Сале, Уренгой, Пурпе, Челябинск, Златоуст, Карабаш, Копейск, Магнитогорск, Миасс, Чебаркуль, Южноуральск, Озёрск, Сатка, Снежинск, Сим, Асбест, Берёзовский, Богданович,  Верхняя Пышма, Верхняя Салда, Ирбит, Каменск-Уральский, Камышлов, Качканар, Краснотурьинск, Красноуральск, Красноуфимск, Лесной, Михайловск, Невьянск, Нижний Тагил, Новоуральск, Первоуральск, Полевской, Ревда, Реж, Североуральск, Серов, Среднеуральск, Сухой Лог, Сысерть, Тавда, Талица, Туринск, Курган, Шадринск, Далматово, Катайск, Варгаши, Уфа, Белорецк, Межгорье, Нефтекамск, Учалы, Оренбург, Орск, Новотроицк, Гай, Пермь, Казань, Томск, Омск, Новосибирск, Кемерово, Мариинск, Новокузнецк, Юрга, Барнаул, Бийск, Красноярск, Ачинск, Железногорск, Кодинск, Минусинск, Норильск, Иркутск, Ангарск, Братск, Зима.

Также осуществляем доставку в Казхстан: Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Павлодар, Петропавловск, Талдыкорган, Тараз,Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент. Алма-Ата, Астана, Байконур, Туркестан, Кентау, Экибастуз, Рудный, Аркалык, Жанаозен, Темиртау, Жезказган, Балхаш, Сатпаев, Шахтинск, Каскелен, Кульсары.


Информация по распылителям, соплам, рабочему давлению и моделям двигателей:

Сборка держателя насадки Номер деталиКаталожный номерДержатель сопла Обозначение типаОбозначение типа соплаНомер сопла Номер деталиДавление открытия соплаМодель двигателя
0 432 191 8263904161KBAL105P15DLLA150P890 433 171 085245.0barCUMMINS
0 432 191 7563913735KBAL105P18DLLA150P2130 433 171 175300.0barCUMMINS
0 432 191 7943908513KBAL105P18DLLA155P1350 433 171 123205.0barCUMMINS 6CTA-8.3
0 432 191 7963980511KBAL105P18DLLA150P1330 433 171 121205.0barCUMMINS 6CTA-8.3
0 432 191 7993908509KBAL105P18DLLA150P1300 433 171 118205.0barCUMMINS 6CT-8.3 157KW
0 432 191 8043908506KBAL105P18DLLA155P1250 433 171 113205.0barCUMMINS 6C-8.3 105KW
0 432 191 5313931735KBAL105P29DLLA155P2700 433 171 204 CUMMINS/CDC 6CTAA-8.3
0 432 191 5763931945KBAL105P29DLLA155P6700 433 171 487300.0barCUMMINS/CDC
0 432 191 6293928384KBAL105P29DLLA140P5170 433 171 371300.0barCUMMINS/CDC
0 432 191 6363897198KBAL105P29DLLA150P4970 433 171 359300.0barCUMMINS/CDC 6CTA 313KW
0 432 191 6423926120KBAL105P29DLLA140P4830 433 171 347300.0barCUMMINS/CDC 6CTAA 188KW
0 432 191 6823922908KBAL105P29DLLA140P3990 433 171 284300.0barCUMMINS/CDC 6CTAA 157KW
0 432 191 7403919058KBAL105P29DLLA140P2570 433 171 202300.0barCUMMINS/CDC 6CTA 156KW
0 432 191 3353939837KBAL105P29DLLA140P11990 433 171 756 CUMMINS
0 432 191 3414063524KBAL105P29DLLA140P11440 433 171 734 CUMMINS
0 432 191 3424063526KBAL105P29DLLA140P11810 433 171 748 CUMMINS
0 432 191 3433938431KBAL105P29DLLA140P11790 433 171 747 CUMMINS
0 432 191 3543938430KBAL105P29DLLA155P11440 433 171 734 CUMMINS
0 432 191 5943930523KBAL105P29DLLA155P6140 433 171 461300.0barCUMMINS
0 432 191 5953930525KBAL105P29DLLA150P5850 433 171 444260.0barCUMMINS
0 432 191 6283928387KBAL105P29DLLA140P5180 433 171 372300.0barCUMMINS 6CTAA-8.3
0 432 191 6323926787KBAL105P29DLLA155P2700 433 171 204300.0barCUMMINS CTAAG 240KW
0 432 191 7183921835KBAL105P29DLLA150P2420 433 171 196300.0barCUMMINS
0 432 191 7353920140KBAL105P29DLLA140P2900 433 171 212300.0barCUMMINS 6CTAA-8.3
0 432 191 7383919602KBAL105P29DLLA155P2700 433 171 204205.0barCUMMINS 6CTAA-8.3 205KW
0 432 191 3524078400KBAL105P51DLLA155P11520 433 171 737 CUMMINS
0 432 191 5693802851KBAL105P51DLLA150P6790 433 171 494260.0barCUMMINS
0 432 191 6013928228KBAL105P62DLLA150P5850 433 171 444260.0barCUMMINS/CDC 6CTA 160KW
0 432 191 793858299KBAL72P19DLLA144P1380 433 171 126255.0barCUMMINS 6CTA-8.3 180KW
0 432 292 8643093788KBEL162S93DLLA155S13070 433 271 604280.0barCUMMINS
0 433 292 8633093996KBEL162S93DLLA155S13080 433 271 603300.0barCUMMINS
0 432 191 4543948131KBEL93P177DLLA148P9240 433 171 615 CUMMINS
0 432 191 3893948527KBEL93P216DLLA150P10570 433 171 687 CUMMINS
0 432 191 3903048636KBEL93P216DLLA144P10560 433 171 686 CUMMINS
0 432 191 3913948523KBEL93P216DLLA150P10540 433 171 685 CUMMINS
0 432 191 3923948525KBEL93P216DLLA150P10530 433 171 684 CUMMINS
0 432 191 4223948608KBEL93P216DLLA148P10130 433 171 656 CUMMINS
0 432 191 4263948529KBEL93P216DLLA150P10080 433 171 651 CUMMINS
0 432 131 6304078583KDAL59P14DLLA155P12580 433 171 793 CUMMINS/CDC
0 432 131 6933349084KDAL59P14DLLA155P7670 433 171 546 CUMMINS/CDC
0 432 133 8573927320KDAL59P14DSLA145P4770 433 175 081260.0barCUMMINS/CDC 6BTAA
0 432 131 6983930573KDAL59P 16DLLA145P7580 433 171 542 CUMMINS/CDC
0 432 131 6763935036KDAL59P1 6DLLA145P7580 433 171 542 CUMMINS
0 432 131 6883863228KDAL59P 16DLLA145P7880 433 171 552 CUMMINS
0 432 131 6973863633KDAL59P 16DLLA145P6050 433 171 453 CUMMINS
0 432 131 7103863470KDAL59P 16DLLA145P6050 433 171 453220.0barCUMMINS
0 432 131 7173932123KDAL59P 16DLLA145P6060 433 171 454220.0barCUMMINS
0 432 131 7393863231KDAL59P 16DLLA145P6070 433 171 455220.0barCUMMINS
0 432 131 8753909532KDAL59P 2DLLA155P740 433 171 074220.0barCUMMINS/CDC 4B-3.9
0 432 131 8823902969KDAL59P 2DLLA155P700 433 171 070245.0barCUMMINS/CDC 4T-390
0 432 133 8883909522KDAL59P 2DSLA155P1040 433 175 005245.0barCUMMINS/CDC 6 BT-5.9
0 432 131 8493280787KDAL59P2DLLA155P2230 433 171 170245.0barCUMMINS 6BTAA-5.9
0 432 131 8683910623KDAL59P 2DLLA155P670 433 171 067180.0barCUMMINS
0 432 131 8703911185KDAL59P 2DLLA155P1570 433 171 140180.0barCUMMINS
0 432 131 8763909533KDAL59P 2DLLA155P1140 433 171 103245.0barCUMMINS
0 432 131 877J909476KDAL59P 2DLLA155P660 433 171 066245.0barCUMMINS 6BTA-5.9
0 432 131 8813909475KDAL59P 2DLLA155P670 433 171 067220.0barCUMMINS
0 432 133 8893905438KDAL59P 2DSLA142P840 433 175 004245.0barCUMMINS
0 432 131 7183931795KDAL59P21DLLA145P5619 430 084 751 CUMMINS
0 432 133 8263284095KDAL59P22DSLA145P7680 433 175 177250.0barCUMMINS
0 432 131 8513917040KDAL59P 4DLLA155P1570 433 171 140180.0barCUMMINS/CDC 4 BT-3.9
0 432 131 8543914474KDAL59P 4DLLA155P740 433 171 074220.0barCUMMINS/CDC
0 432 131 8563914473KDAL59P 4DLLA155P740 433 171 074245.0barCUMMINS/CDC
0 432 133 8823917100KDAL59P 4DSLA155P1040 433 175 005 CUMMINS/CDC
0 432 131 8213281585KDAL59P4DLLA155P3430 433 171 244245.0barCUMMINS
0 432 131 8553914471KDAL59P 4DLLA155P660 433 171 066245.0barCUMMINS
0 432 131 8323919353KDAL59P 5DLLA155P2750 433 171 207180.0barCUMMINS
0 432 131 8353913343KDAL59P 5DLLA155P2740 433 171 206245.0barCUMMINS
0 432 131 8373919350KDAL59P 5DLLA155P2770 433 171 208245.0barCUMMINS 6BTA-5.9
0 432 131 8523280567KDAL59P 5DLLA155P2150 433 171 177235.0barCUMMINS 6 BT-5.9
0 432 133 8743919347KDAL59P 5DSLA155P2760 433 175 039245.0barCUMMINS 6BT
0 432 131 7433930131KDAL59P 6DLLA145P5740 433 171 435240.0barCUMMINS/CDC 4 BTA-3.9
0 432 131 7993924896KDAL59P 6DLLA145P4200 433 171 302270.0barCUMMINS/CDC 6 BTA-5.9
0 432 133 7813957729KDAL59P 6DSLA145P11740 433 175 348 CUMMINS/CDC
0 432 133 7873939696KDAL59P 6DSLA145P11740 433 175 348 CUMMINS/CDC
0 432 133 8603926818KDAL59P 6DSLA145P4640 433 175 078260.0barCUMMINS 6 BTAA-5.9
0 432 133 8613926819KDAL59P 6DSLA145P4630 433 175 077260.0barCUMMINS 6 BTAA-5.9
0 432 133 8683281825KDAL59P 6DSLA145P2630 433 175 031300.0barCUMMINS 6BTAA-5.9 155KW
0 432 131 8383919306KDAL59P 7DLLA155P2750 433 171 207180.0barCUMMINS/CDC 4 BT-3.9
0 432 131 8393919304KDAL59P 7DLLA155P2740 433 171 206220.0barCUMMINS/CDC
0 432 131 8403919302KDAL59P 7DLLA155P2740 433 171 206245.0barCUMMINS/CDC 6 BT-5.9
0 432 131 8413919298KDAL59P 7DLLA155P2730 433 171 205245.0barCUMMINS/CDC 6 BTA-5.9
0 432 133 8763919956KDAL59P 7DSLA155P2760 433 175 039260.0barCUMMINS/CDC 6BTA 220KW
0 432 133 8433282948KDAL59P9DSLA145P6030 433 175 113245.0barCUMMINS 6BTAA-5.9
0 432 133 8453282756KDAL59P 9DSLA145P5990 433 175 112245.0barCUMMINS
0 432 133 8463282754KDAL59P 9DSLA145P5980 433 175 111245.0barCUMMINS 6BTAA-5.9
0 432 133 8493927618KDAL59P 9DSLA145P3110 433 175 049245.0barCUMMINS
0 432 133 8733919010KDAL59P 9DSLA145S3110 433 175 049245.0barCUMMINS 4 BT-5.9
0 432 133 8773918965KDAL59P 9DSLA145P2650 433 175 033245.0barCUMMINS 6 BT-5.9
0 432 131 6323919353KDEL80P33DLLA142P12330 433 171 782180.0barCUMMINS
0 432 131 7733897596KDEL99P39DLLA152O4960 433 171 358260.0barCUMMINS/CDC 6BTA-590

Для предоставления информация о стоимости и наличии запасных частей на складе компании, просим Вам связаться с нами по многоканальному телефону (343) 206-07-77 или воспользуйтесь online-заявкой на нашем сайте.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
× Чем мы можем вам помочь?